<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreadorBlog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.creador.com.ve/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creador.com.ve/blog</link>
	<description>donde ahora hablo de nuestra nueva pasión como empresa, internet móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 14:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nokia 5000, el más usado para navegar en Venezuela según Opera.com</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/nokia-5000-el-mas-usado-para-navegar-en-venezuela-segun-operacom/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/nokia-5000-el-mas-usado-para-navegar-en-venezuela-segun-operacom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Opera Mini, por ser el navegador web móvil más usado, no puede dar un panorama bástante certero del movimiento de la internet móvil en Venezuela. En 2008 estabamos de terceros, pero este año Chile creció de manera impresionante y nos desplazó al 4to puesto. En el reporte de Opera para marzo del 2009 (http://www.opera.com/smw/2009/03/) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera Mini, por ser el navegador web móvil más usado, no puede dar un panorama bástante certero del movimiento de la internet móvil en Venezuela.</p>
<p><a href="http://www.creador.com.ve/blog/wp-content/uploads/2009/05/nokia_5000d.jpg"><img class="size-medium wp-image-416 alignright" title="nokia_5000d" src="http://www.creador.com.ve/blog/wp-content/uploads/2009/05/nokia_5000d-132x300.jpg" alt="nokia_5000d" width="132" height="300" /></a>En 2008 estabamos de terceros, pero este año Chile creció de manera impresionante y nos desplazó al 4to puesto. En el reporte de Opera para marzo del 2009 (<a href="http://www.opera.com/smw/2009/03/" target="_blank">http://www.opera.com/smw/2009/03/</a>) se observa cuales son los sitios web y los dispositivos más usados por los venezolanos, donde para mi sorpresa, el <strong>Nokia 5000d</strong> es el preferido. Yo pensaba que los Blackberry por lo menos estarían en la lista, pero ni rastro de los celulares de RIM. Creo que se debe a que los usuarios de Blackberry por lo general no instalan el navegador de Opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/nokia-5000-el-mas-usado-para-navegar-en-venezuela-segun-operacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile, el país de america latin con mayor crecimiento en Internet móvil</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[M-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Wap]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[páginas wap]]></category>
		<category><![CDATA[OperaMini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Opera, desarrolladora del navegador web para celulares de mayor éxito, ha publicado números muy interesantes, no solo para el mundo sino para America Latina en pleno. Asegura que mundialmente, el crecimiento de la internet móvil con el navegador Opera ha crecido 157% interanualmente. Lo que quiere decir que cada año se duplica, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Opera, desarrolladora del navegador web para celulares de mayor éxito, ha publicado números muy interesantes, no solo para el mundo sino para America Latina en pleno. Asegura que mundialmente, el crecimiento de la internet móvil con el navegador Opera ha crecido 157% interanualmente. Lo que quiere decir que cada año se duplica, y además se agrega otra mitad a esa cantidad de navegantes móviles.</p>
<p>En marzo del 2009, más de 23 millones de pesronas usaron Opera Mini, 12,1% más que en febrero del 2009 y más del 157% con respecto al mes de marzo del 2008. Se visualizaron más de 8.6 Billones de páginas en marzo del 2009. Desde febrero del 2009, la cantidad de páginas vistas aumentó en un 17,4%. Año tras año (YoY), la cantidad de páginas vistas se incrementó en 255%.</p>
<p>El reporte detallado lo puedes encontrar en<a href="http://www.opera.com/smw/"> http://www.opera.com/smw</a>, donde el ranking en America Latina está de la siguiente forma:</p>
<ol>
<li>Chile</li>
<li>Brazil</li>
<li>México</li>
<li>Venezuela</li>
<li>Argentina</li>
<li>Costa Rica</li>
<li>Colombia</li>
<li>Paraguay</li>
<li>República Dominicana</li>
<li>Suriname<a href="http://www.opera.com/smw/"><br />
</a></li>
</ol>
<p>El navegador Opera Mini es el de mayor éxito porque, al tú solicitar una página en tu celular, los servidores de Opera lo renderizan (quitándole lo que no necesitas en tu celular) y lo mandan. Esto hace que Opera Mini te muestre los sitios web con una compresión del 90% en promedio.</p>
<p>Este mes el reporte se basa en Latino America. En la región, Chile surge del noveno al primer lugar en uso de Opera Mini, donde ha crecido más de 3.200% YoY. Brasil, México y Venezuela lo siguen de cerca. Nigeria es la otra sorpresa, desplazando a Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco BOD te permite retirar dinero de sus cajeros con un SMS</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2008/11/el-banco-bod-te-permite-retirar-dinero-de-sus-cajeros-con-un-sms/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2008/11/el-banco-bod-te-permite-retirar-dinero-de-sus-cajeros-con-un-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Escuché un comercial en la radio y luego lo vi en la TV donde decían que con BOD puedes retirar dinero del cajero sin tener tu tarjeta de débito, y lo único que tienes que hacer es enviar un SMS al banco&#8230;la cosa me llamó tanto la atención que me puse a averiguar y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textopaginas" align="justify">Escuché un comercial en la radio y luego lo vi en la TV donde decían que con BOD puedes retirar dinero del cajero sin tener tu tarjeta de débito, y lo único que tienes que hacer es enviar un SMS al banco&#8230;la cosa me llamó tanto la atención que me puse a averiguar y para mi sorpresa es un sistema súper sencillo.</p>
<p class="textopaginas" align="justify">Si tienes una cuenta en el BOD, te registras en el servicio &#8220;LlaveMóvil BOD&#8221; y ya puedes disfrutar del servicio. El proceso para retirar es súper sencillo: Envías un SMS con la palabra clave LLAVE al 263 y recibirás por SMS una clave temporal de retiro con la que podrás retirar efectivo de cualquier cajero B.O.D. sin tu tarjeta de débito.</p>
<p><span class="titulopagina_peq"><strong>¿Cómo usar LlaveMóvil B.O.D. para Retiros Sin Tarjeta de Débito? </strong></span></p>
<ol>
<li class="textopaginas">
<div>Selecciona en la pantalla del cajero automático la opción <strong>&#8220;Operaciones sin Tarjeta&#8221;</strong>.</div>
</li>
<li class="textopaginas">
<div>Ingresa la Clave de Afiliación a BODMóvil. <span style="color: #ff0000;">(aquí está la seguridad)</span></div>
</li>
<li class="textopaginas">
<div>Introduce el número de celular afiliado a BODMóvil.</div>
</li>
<li class="textopaginas">
<div>Selecciona el monto a retirar (igual o menor a Bs.F. 300).</div>
</li>
<li class="textopaginas">
<div>Introduce tu LlaveMóvil B.O.D. (la que recibistes en tu celular).</div>
</li>
<li class="textopaginas">
<div>Retira el dinero.</div>
</li>
</ol>
<p align="justify"><span class="titulopagina_peq">Hablándo con mi papá le conté esta forma de retirar dinero y él me dice &#8220;tiene que haber algo más de seguridad que solo enviar un SMS, porque si me roban el celular pueden retirar dinero de mi cuenta&#8221;, y justamnete por este comentario es que publiqué este post.</span></p>
<p align="justify">La seguridad de este servicio está en que tenes que colocar dos claves + tu cédula; la primera te la dan cuando te afilias al servicio y la otra que te llega por SMS. La primera toma el papél de tu tarjeta de débido, y la que te llega por SMS es tu clave temporal para retirar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2008/11/el-banco-bod-te-permite-retirar-dinero-de-sus-cajeros-con-un-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document to Go para WinMobile 5</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/document-to-go-para-winmobile-5/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/document-to-go-para-winmobile-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/27/document-to-go-para-winmobile-5/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si, los que tenemos un MotoQ ya podemos editar archivos Word, Excel, PowerPoint, PDF y descomprimir archivos ZIP, todo esto gracias a la recientemente publicada aplicación Documents To Go para Windows Mobile 5 de la casa de software DataViz, cuyo costo es la módica y realmente muy accesible suma de US$29.99. Una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" id="image107" alt="Rotating Phone" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/RotatingPhoneImage.gif" />Ahora si, los que tenemos un <a target="_blank" href="http://motorola-rm.locaweb.com.br/motoq/es/q-home.asp">MotoQ</a> ya podemos editar archivos Word, Excel, PowerPoint, PDF y descomprimir archivos ZIP, todo esto gracias a la recientemente publicada aplicación <a target="_blank" href="http://www.dataviz.com/products/documentstogo/winmobile/index.html">Documents To Go</a> para <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/default.mspx">Windows Mobile 5</a> de la casa de software <a href="http://www.dataviz.com/index.html">DataViz</a>, cuyo costo es la módica y realmente muy accesible suma de US$29.99.<a href="http://www.dataviz.com/index.html"><br />
</a></p>
<p>Una de las ventajas más interesantes es que al editar archivos en tu MotoQ, el archivo original no sufrirá destrozos debido a que utilizan lo que ellos llaman <a target="_blank" href="http://www.dataviz.com/products/documentstogo/winmobile/intact.html">InTact-Technology</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/document-to-go-para-winmobile-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturas de pantalla del Y!Go</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/capturas-de-pantalla-del-ygo/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/capturas-de-pantalla-del-ygo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 19:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/21/capturas-de-pantalla-del-ygo/</guid>
		<description><![CDATA[Y!Go es la abreviatura de Yahoo! Go, la aplicación creada por el gigante de los buscadores para ofrecer búsquedas en los teléfonos móviles. A continuación mostramos algunas capturas de pantallas (via): Inicio de la aplicación: Luego de auto-configuración y de logearte, aparece la pantalla inicial, donde podrás empezar tus búsquedas además de encontrar otra información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Y!Go</strong> es la abreviatura de <strong>Yahoo! Go</strong>, la aplicación creada por el gigante de los buscadores para ofrecer búsquedas en los teléfonos móviles.</p>
<p>A continuación mostramos algunas capturas de pantallas (via):<br />
<strong>Inicio de la aplicación:</strong><br />
<img alt="Y!Go" id="image99" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-2.jpg" /></p>
<p>Luego de auto-configuración y de logearte, aparece la pantalla inicial, donde podrás empezar tus búsquedas además de encontrar otra información como tu calendario:<br />
<img alt="Y!Go" id="image100" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-6.jpg" /></p>
<p>Esta es la página de Flickr, muestra las últimas fotos de tus contactos:<img alt="Y!Go" id="image101" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-8.jpg" /></p>
<p>Esto es lo que aparece si hacemos una búsqueda con la palabra <strong>marte</strong>:<br />
<img alt="Y!Go" id="image102" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-12.jpg" /></p>
<p>Estos son los resultados de la búsqueda:<br />
<img id="image104" alt="Y!Go" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-13.jpg" /></p>
<p>Si seleccionas ver una página del resultado y resulta que no hay una versión para móviles, Yahoo! Go adapta de forma automática la web para poder verla mejor, eliminando contenido como imágenes, estilos…<br />
<img id="image105" alt="Y!Go" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/yahoogotest-14.jpg" /></p>
<p>[<a target="_blank" href="http://gizmovil.com/2007/02/16/ronda-de-capturas-yahoo-go/#more-454">VIA</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2007/02/capturas-de-pantalla-del-ygo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe anuncia renovación radical de Flash</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/adobe-anuncia-renovacion-radical-de-flash/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/adobe-anuncia-renovacion-radical-de-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 16:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/11/adobe-anuncia-renovacion-radical-de-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Flash cumple 10 años y Adobe se dispone a celebrar convirtiendo el programa en una herramienta mucho más versátil de desarrollo de aplicaciones para video, dispositivos móviles y servicios en línea, ejecutables independientemente del navegador o sistema operativo empleados. El contenido concreto será revelado por Adobe durante la conferencia Flash Forward, a realizarse en Austin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head"><strong>Flash</strong> cumple 10 años y <strong>Adobe</strong> se dispone a celebrar convirtiendo el programa en una herramienta mucho más <strong>versátil</strong> </span><span class="texto-detalle">de desarrollo de aplicaciones para <strong>video, dispositivos móviles y servicios en línea</strong>, ejecutables independientemente del navegador o sistema operativo empleados.</span></p>
<p><span class="texto-detalle">El contenido concreto será revelado por Adobe durante la conferencia Flash Forward, a realizarse en Austin, EEUU, en septiembre próximo.</span></p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=12006">VIA</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/adobe-anuncia-renovacion-radical-de-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
