<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreadorBlog &#187; Sistemas Web</title>
	<atom:link href="http://www.creador.com.ve/blog/category/sistemas-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creador.com.ve/blog</link>
	<description>donde ahora hablo de nuestra nueva pasión como empresa, internet móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 14:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo cliente: Tiendas ABSTRACTA</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/07/nuevo-cliente-tiendas-abstracta/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/07/nuevo-cliente-tiendas-abstracta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta semana empezamos el proceso de diseño y desarrollo del sitio web de las tiendas ABSTRACTA. Estamos especialmente emocionados con este proyecto porque representa un paso adelante en nuestro ya tradicional proceso de crear catálogos de productos para las distribuidoras de alimentos y licores, pasando ahora al rubro de las tiendas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de esta semana empezamos el proceso de diseño y desarrollo del sitio web de las tiendas ABSTRACTA. Estamos especialmente emocionados con este proyecto porque representa un paso adelante en nuestro ya tradicional proceso de crear catálogos de productos para las distribuidoras de alimentos y licores, pasando ahora al rubro de las tiendas del hogar y decoración.</p>
<p>Este proyecto en especial me llama muchísimo la atención, porque se trata de una tienda que vende productos de diseñadores famosos, pero además conlleva el reto de hacer un sitio web exitoso con su respectiva estrategia de mercadeo móvil y una gran dedicación a las novias.</p>
<p><a href="http://www.abstracta.com.ve" target="_blank">Abstracta.com.ve</a> es la dirección web, y pronto estaremos dándo adelantos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/07/nuevo-cliente-tiendas-abstracta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mercantil, con prueba piloto de internet móvil</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/banco-mercantil-con-prueba-piloto-de-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/banco-mercantil-con-prueba-piloto-de-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[CMS móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[banca movil]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantil en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantil en línea móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Con-fafe.com de una comunicación corporativa que recibieron del Banco Mercantil, donde hacen de dominio público la existencia de un nuevo sitio web móvil que tendrá muchas de las utilidades del Mercantil En Línea al que estamos acostubrados. Mercantil habilitó la dirección web http://mercantilmovilinternet.com (creo que es muy larga y dificil de aprender) donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creador.com.ve/blog/wp-content/uploads/2009/05/mercantil_en_linea_movil.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="mercantil_en_linea_movil" src="http://www.creador.com.ve/blog/wp-content/uploads/2009/05/mercantil_en_linea_movil.jpg" alt="mercantil_en_linea_movil" width="180" height="240" /></a></p>
<p><a href="http://www.con-cafe.com/index.php/2009/05/15/plan-piloto-de-mercantil-movil/" target="_blank">Leo en Con-fafe.com</a> de una comunicación corporativa que recibieron del <strong>Banco Mercantil</strong>, donde hacen de dominio público la existencia de un nuevo <strong>sitio web móvil</strong> que tendrá muchas de las utilidades del <strong>Mercantil En Línea</strong> al que estamos acostubrados.</p>
<p><strong>Mercantil</strong> habilitó la dirección web <a href="http://mercantilmovilinternet.com/">http://mercantilmovilinternet.com</a> (creo que es muy larga y dificil de aprender) donde se podrá accesar al sistema en línea y realizar las siguientes operaciones:</p>
<ul>
<li>Consultas de saldos y movimientos.</li>
<li>Transferencias entre cuenta propias.</li>
<li>Transferencias a cuentas de terceros en Mercantil y otros bancos nacionales*.</li>
<li>Pagos de tarjetas de crédito propias.</li>
<li>Pagos de tarjetas de crédito de terceros en Mercantil y de otros bancos nacionales*.</li>
<li>Pago de servicios*.</li>
<li>Solicitud de Préstame Mercantil.</li>
</ul>
<p>*Previamente afiliados en Mercantil en Línea Personas</p>
<p>Se puede accesar desde cualquier operadora, puesto que ahora no es un portal wap al que accesaba sólo desde mi movilnet, lo cual es un adelanto bastante interesante para la banca nacional.</p>
<p>También puedes escribir recomendaciones y sugerencias a mercan24@bancomercantil.com, y si necesitas soporte o asesoría puede llamar al número telefónico (0212) 503-25-22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/banco-mercantil-con-prueba-piloto-de-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile, el país de america latin con mayor crecimiento en Internet móvil</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[M-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Wap]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[páginas wap]]></category>
		<category><![CDATA[OperaMini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Opera, desarrolladora del navegador web para celulares de mayor éxito, ha publicado números muy interesantes, no solo para el mundo sino para America Latina en pleno. Asegura que mundialmente, el crecimiento de la internet móvil con el navegador Opera ha crecido 157% interanualmente. Lo que quiere decir que cada año se duplica, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Opera, desarrolladora del navegador web para celulares de mayor éxito, ha publicado números muy interesantes, no solo para el mundo sino para America Latina en pleno. Asegura que mundialmente, el crecimiento de la internet móvil con el navegador Opera ha crecido 157% interanualmente. Lo que quiere decir que cada año se duplica, y además se agrega otra mitad a esa cantidad de navegantes móviles.</p>
<p>En marzo del 2009, más de 23 millones de pesronas usaron Opera Mini, 12,1% más que en febrero del 2009 y más del 157% con respecto al mes de marzo del 2008. Se visualizaron más de 8.6 Billones de páginas en marzo del 2009. Desde febrero del 2009, la cantidad de páginas vistas aumentó en un 17,4%. Año tras año (YoY), la cantidad de páginas vistas se incrementó en 255%.</p>
<p>El reporte detallado lo puedes encontrar en<a href="http://www.opera.com/smw/"> http://www.opera.com/smw</a>, donde el ranking en America Latina está de la siguiente forma:</p>
<ol>
<li>Chile</li>
<li>Brazil</li>
<li>México</li>
<li>Venezuela</li>
<li>Argentina</li>
<li>Costa Rica</li>
<li>Colombia</li>
<li>Paraguay</li>
<li>República Dominicana</li>
<li>Suriname<a href="http://www.opera.com/smw/"><br />
</a></li>
</ol>
<p>El navegador Opera Mini es el de mayor éxito porque, al tú solicitar una página en tu celular, los servidores de Opera lo renderizan (quitándole lo que no necesitas en tu celular) y lo mandan. Esto hace que Opera Mini te muestre los sitios web con una compresión del 90% en promedio.</p>
<p>Este mes el reporte se basa en Latino America. En la región, Chile surge del noveno al primer lugar en uso de Opera Mini, donde ha crecido más de 3.200% YoY. Brasil, México y Venezuela lo siguen de cerca. Nigeria es la otra sorpresa, desplazando a Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/05/chile-el-pais-de-america-latin-con-mayor-crecimiento-en-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra YouTube</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/10/google-compra-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[En varios blogs desde ayer se está hablando del último movimiento de Google. La compra de YouTube, el portal de videos más grande y famoso del mundo ya es un hecho y se concretó por la módica suma de USD 1.65 mil millones en acciones de Google (1.650.000.000 USD). La confirmación está en una nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" id="image90" alt="YouTube_Googled" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/youtube_googled.jpg" />En varios blogs desde ayer se está hablando del último movimiento de <a target="_blank" href="http://www.google.co.ve">Google</a>. La compra de <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">YouTube</a>, el portal de videos más grande y famoso del mundo ya es un hecho y se concretó por la módica suma de USD 1.65 mil millones en acciones de Google (<cite>1.650.000.000 USD</cite>). La confirmación está en una <a target="_blank" href="http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/google_youtube.html">nota de prensa</a> publicada por Google.</p>
<p>También <a href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</a> estaba interesado en el sitio, pero <a target="_blank" href="http://www.hectormilla.com/article/980/chad-hurley-y-steve-chen-los-fundadores-de-youtube">Chad Hurley y Steven Chen (fundadores de YouTube)</a> se decidieron por Google, según ellos porque ambos compañias se complementan perfectamente. El éxito de <a href="http://adsense.google.com/">Google Adsense</a> fue sin duda una razón muy válida a la hora de decidir.</p>
<p>Esperemos a ver qué sucede con la imágen de YouTube. ¿Google dejará la imágen intacta, tal cual como Yahoo hizo con Flickr?</p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.paulbeelen.com/blog/?p=354">via</a> <a target="_blank" href="http://www.techcrunch.com/2006/10/09/google-has-acquired-youtube/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV con videos en AdSense de Google</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/11/mtv-y/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES &#8211; Viacom logró un acuerdo con Google para ofrecer contenidos de MTV y Nickelodeon a cientos de sitios en internet y blogs con AdSense. El acuerdo exclusivo marca el inicio de la sindicación de contenidos de MTV en la internet fuera de sus sitios web. El acuerdo comienza a correr como una prueba a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES &#8211; Viacom logró un acuerdo con Google para ofrecer contenidos de MTV y Nickelodeon a cientos de sitios en internet y blogs con AdSense.</p>
<p>El acuerdo exclusivo marca el inicio de la sindicación de contenidos de MTV en la internet fuera de sus sitios web. El acuerdo comienza a correr como una prueba a final del mes de agosto con la inserción de video en el sistema AdSense de Google.</p>
<p>Como parte del acuerdo, Google puede permitirle a cualquier número de empresas usar el servicio, que tiene como punto neurálgico que el sitio web interesado debe alojar el video que será servido en base a la sindicación de AdSense.<br />
[<a target="_blank" href="http://www.adverblog.com/archives/002794.htm">via</a> <a target="_blank" href="http://www.brandrepublic.com/login/index.cfm?fuseaction=Login&#038;resource=BR_News&#038;articleType=news&#038;article=576054">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Checkout</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/29/google-checkout/</guid>
		<description><![CDATA[En Cnet.com encontré una serie de imágenes que nos muestran cómo es el Google CheckOut y algo de su funcionamiento. La ventaja más palpable es que Google se hará cargo de conciliar las comunicaciones entre el vendedor y el comprador, generando un sistema intermedio que le permite a ambos lados de la transacción tener el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://news.com.com/2300-1023_3-6089344-1.html?tag=ne.gall.pg">Cnet.com</a> encontré una serie de imágenes que nos muestran cómo es el Google CheckOut y algo de su funcionamiento.</p>
<p><img id="image67" alt="Google CheckOut" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/google_checkout.jpg" /></p>
<p>La ventaja más palpable es que Google se hará cargo de conciliar las comunicaciones entre el vendedor y el comprador, generando un sistema intermedio que le permite a ambos lados de la transacción tener el control, y por supuesto, dejárle al GIGANTE del internet que maneje un punto tan delicado creo que generará más confianza en esta parte del continente, sobre todo ahora que Google Abrió unas oficinas en Caracas.</p>
<p>Actualización:<br />
En alt1040 encontré <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-4428105074432041548">este video</a> (en inglés) que nos explica cómo es el funcionamiento de Google CheckOut</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4428105074432041548" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike y Apple corren juntos</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/05/nike-y-apple-corren-juntos/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/05/nike-y-apple-corren-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the line]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/05/29/nike-y-apple-corren-juntos/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante sinergia comercial que hicieron estas dos grandes compañias, aprovechando cada una sus mayores cualidades: iPod nano, el reproductor mp3 mas pequeño del mercado, y Nike los zapatos deportivos mas reconocidos del mundo. La estrategia es sencillamente genial&#8230;el usuario en cuestión cronometra su desempeño físico con el ipod que lo toma desde el sensor que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante sinergia comercial que hicieron estas dos grandes compañias, aprovechando cada una sus mayores cualidades: <a href="http://www.apple.com/ipod/nike/">iPod nano</a>, el reproductor mp3 mas pequeño del mercado, y <a href="http://www.nike.com/nikeplus/">Nike</a> los zapatos deportivos mas reconocidos del mundo.</p>
<p><img id="image51" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/runipodrun.jpg" alt="runipodrun.jpg" /></p>
<p>La estrategia es sencillamente genial&#8230;el usuario en cuestión cronometra su desempeño físico con el ipod que lo toma desde el sensor que este en el zapato, luego se conecta a internet y lo compara con otros en el sitio web, cosa que les da a estas dos compañias una base de datos inmensa, con informacion de marketing muy importante a nivel global. Imaginense un corredor en Michigan, subiendo su data para compararlo con otros, en Amsterdam, Tokyo, etc. Ya Nike tendríá en sus manos una poderosa herramienta para conocer el comportamiento de sus clientes de una manera tan detallada, tanto global como localmente, que deja a uno literalmente impresionado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/05/nike-y-apple-corren-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desarrollo de aplicaciones web interactivas registra crecimiento desde el 2005</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/el-desarrollo-de-aplicaciones-web-interactivas-registra-crecimiento-desde-el-2005/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/el-desarrollo-de-aplicaciones-web-interactivas-registra-crecimiento-desde-el-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Según un reporte publicado en ClickZ, las inversiones que empresas están destinando a proyectos de desarrollo web registró un aumento desde el 2005 y todavía está vigente en los primeros meses del año 2006. Esta afirmación se basa en declaraciones de Piper Jaffray (bio), Analista de Safa Rashtchy donde comenta que según su investigación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un <a target="_blank" href="http://www.clickz.com/news/article.php/3597036">reporte publicado en ClickZ</a>, las inversiones que empresas están destinando a proyectos de desarrollo web registró un aumento desde el 2005 y todavía está vigente en los primeros meses del año 2006.</p>
<p>Esta afirmación se basa en declaraciones de Piper Jaffray (<a target="_blank" href="http://www.piperjaffray.com/gotoanalysts/rashtchy">bio</a>), Analista de Safa Rashtchy donde comenta que según su investigación con las agenicas, el tamaño de las inversiones y las acciones para re-diseño y re-estructuración de sitios web han crecido.</p>
<p>Una de las razones fundamentales del crecimiento es la creciente demanda de sitios interactivos por parte de los usuarios, que se vió impulsada por la popularización del acceso a internet de banda ancha. Otro punto importante es la necesidad de optimizar sus sitios web para acoplarlos a su estrategia de medios y las campañas en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/el-desarrollo-de-aplicaciones-web-interactivas-registra-crecimiento-desde-el-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G y su red de madres influyentes</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/03/pg-y-su-red-de-madres-influentes/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/03/pg-y-su-red-de-madres-influentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[RR.PP]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#038; Gamble (P&#038;G) abrió un sitio web en el que solamente se pueden suscribir madres con la única motivación de poder probar los productos &#8220;antes que sus amigas&#8220;. Productos que las madres necesitan. La estratégia se centra en que las madres voluntariamente se registran y cuando algunas de las empresas suscritas al programa tenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bottomnav"><a target="_blank" href="http://www.pg.com/en_US/index.jhtml">Procter &#038; Gamble</a> (P&#038;G) <a target="_blank" href="https://www.vocalpoint.com/login.aspx">abrió un sitio web</a> en el que solamente se pueden suscribir madres con la única motivación de poder probar los productos &#8220;antes que sus amigas</span>&#8220;. Productos que las madres necesitan.</p>
<table width="100" cellspacing="15" cellpadding="0" border="0" align="left">
<tr>
<td><a target="_blank" href="http://creador.com.ve/blog/images/PG_red-de-madres-influentes.jpg"><img width="220" height="228" align="left" alt="Vocalpoint" id="image11" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/PG_red-de-madres-influentes.jpg" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>La estratégia se centra en que las madres voluntariamente se registran y cuando algunas de las empresas suscritas al programa tenga la necesidad de probar algún producto, busca a las madres que se ajustan al perfil del usuario meta y las contactan para así poder recaudar información valiosa de esos productos o servicios.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.vocalpoint.com">Vocalpoint.com</a> ayuda a empresas que están dentro de la industria del entretenimiento, moda, música, alimentos y belleza.</p>
<p>Demasiado fácil pero <strong>ingenioso</strong>. Una de las utilidades básicas de la Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/03/pg-y-su-red-de-madres-influentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

