<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreadorBlog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.creador.com.ve/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creador.com.ve/blog</link>
	<description>donde ahora hablo de nuestra nueva pasión como empresa, internet móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 14:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google permite leer libros desde Android y el iPhone</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2009/02/google-permite-leer-desde-android-y-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2009/02/google-permite-leer-desde-android-y-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Con tu celular]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Wap]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[páginas wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Google desde hace ya un tiempo nos permite hacer búsquedas en libros con su Book Search, pero ahora se pueden leer estos libros en teléfonos celulares con Android o en tu iPhone. Son más de 1.5 millones de obras literarias que ya no tienen derecho de autor, con sus ilustraciones, las que están disponibles para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google desde hace ya un tiempo nos permite hacer búsquedas en libros con su Book Search, pero ahora se pueden leer estos libros en teléfonos celulares con Android o en tu iPhone.</p>
<p>Son más de 1.5 millones de obras literarias que ya no tienen derecho de autor, con sus ilustraciones, las que están disponibles para leer en cualquier momento y lugar en <a href="http://books.google.com/m" target="blank">http://books.google.com/m</a>.</p>
<p>El gigante de las búsquedas anunció el mes de octubre que llegó a un acuerdo con agrupaciones estadounidenses que agrupan a los autores, para que estos puedan recibir compensaciones económicas por la publicación de sus obras en Googel Book Search.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2009/02/google-permite-leer-desde-android-y-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra YouTube</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/10/google-compra-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[En varios blogs desde ayer se está hablando del último movimiento de Google. La compra de YouTube, el portal de videos más grande y famoso del mundo ya es un hecho y se concretó por la módica suma de USD 1.65 mil millones en acciones de Google (1.650.000.000 USD). La confirmación está en una nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" id="image90" alt="YouTube_Googled" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/youtube_googled.jpg" />En varios blogs desde ayer se está hablando del último movimiento de <a target="_blank" href="http://www.google.co.ve">Google</a>. La compra de <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">YouTube</a>, el portal de videos más grande y famoso del mundo ya es un hecho y se concretó por la módica suma de USD 1.65 mil millones en acciones de Google (<cite>1.650.000.000 USD</cite>). La confirmación está en una <a target="_blank" href="http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/google_youtube.html">nota de prensa</a> publicada por Google.</p>
<p>También <a href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</a> estaba interesado en el sitio, pero <a target="_blank" href="http://www.hectormilla.com/article/980/chad-hurley-y-steve-chen-los-fundadores-de-youtube">Chad Hurley y Steven Chen (fundadores de YouTube)</a> se decidieron por Google, según ellos porque ambos compañias se complementan perfectamente. El éxito de <a href="http://adsense.google.com/">Google Adsense</a> fue sin duda una razón muy válida a la hora de decidir.</p>
<p>Esperemos a ver qué sucede con la imágen de YouTube. ¿Google dejará la imágen intacta, tal cual como Yahoo hizo con Flickr?</p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.paulbeelen.com/blog/?p=354">via</a> <a target="_blank" href="http://www.techcrunch.com/2006/10/09/google-has-acquired-youtube/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/10/google-compra-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV con videos en AdSense de Google</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/11/mtv-y/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES &#8211; Viacom logró un acuerdo con Google para ofrecer contenidos de MTV y Nickelodeon a cientos de sitios en internet y blogs con AdSense. El acuerdo exclusivo marca el inicio de la sindicación de contenidos de MTV en la internet fuera de sus sitios web. El acuerdo comienza a correr como una prueba a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRES &#8211; Viacom logró un acuerdo con Google para ofrecer contenidos de MTV y Nickelodeon a cientos de sitios en internet y blogs con AdSense.</p>
<p>El acuerdo exclusivo marca el inicio de la sindicación de contenidos de MTV en la internet fuera de sus sitios web. El acuerdo comienza a correr como una prueba a final del mes de agosto con la inserción de video en el sistema AdSense de Google.</p>
<p>Como parte del acuerdo, Google puede permitirle a cualquier número de empresas usar el servicio, que tiene como punto neurálgico que el sitio web interesado debe alojar el video que será servido en base a la sindicación de AdSense.<br />
[<a target="_blank" href="http://www.adverblog.com/archives/002794.htm">via</a> <a target="_blank" href="http://www.brandrepublic.com/login/index.cfm?fuseaction=Login&#038;resource=BR_News&#038;articleType=news&#038;article=576054">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/08/mtv-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Checkout</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/29/google-checkout/</guid>
		<description><![CDATA[En Cnet.com encontré una serie de imágenes que nos muestran cómo es el Google CheckOut y algo de su funcionamiento. La ventaja más palpable es que Google se hará cargo de conciliar las comunicaciones entre el vendedor y el comprador, generando un sistema intermedio que le permite a ambos lados de la transacción tener el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://news.com.com/2300-1023_3-6089344-1.html?tag=ne.gall.pg">Cnet.com</a> encontré una serie de imágenes que nos muestran cómo es el Google CheckOut y algo de su funcionamiento.</p>
<p><img id="image67" alt="Google CheckOut" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/google_checkout.jpg" /></p>
<p>La ventaja más palpable es que Google se hará cargo de conciliar las comunicaciones entre el vendedor y el comprador, generando un sistema intermedio que le permite a ambos lados de la transacción tener el control, y por supuesto, dejárle al GIGANTE del internet que maneje un punto tan delicado creo que generará más confianza en esta parte del continente, sobre todo ahora que Google Abrió unas oficinas en Caracas.</p>
<p>Actualización:<br />
En alt1040 encontré <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-4428105074432041548">este video</a> (en inglés) que nos explica cómo es el funcionamiento de Google CheckOut</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4428105074432041548" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/06/google-checkout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad con Google Earth</title>
		<link>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/publicidad-con-google-earth/</link>
		<comments>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/publicidad-con-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/22/publicidad-con-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth es una aplicación en línea de Google que te permite ver en detalle fotos satelitales de todo el mundo y en Estados Unidos te permite ver inclusive los nombres de las calles y alguna otra información como restaurantes, gasolinerías, etc. En julio de 2005 se hablaba en el blog Mirá! de que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://earth.google.com/">Google Earth</a> es una aplicación en línea de Google que te permite ver en detalle fotos satelitales de todo el mundo y en Estados Unidos te permite ver inclusive los nombres de las calles y alguna otra información como restaurantes, gasolinerías, etc.</p>
<p>En julio de 2005 se <a target="_blank" href="http://www.juliangallo.com.ar/2005/07/carteles-para-que-los-vean-los.html">hablaba en el blog Mirá!</a> de que en poco tiempo veríamos los logos de empresas en los techos para que pueda ser visto desde fotos satelitales, y ya hoy <a target="_blank" href="ehttp://www.bujiacreativa.com/blog/2006/02/07/publicidad-en-los-techos-americanos/">en Venezuela <strong>MRW</strong> hizo lo própio</a> al colocar su logo en su edificio ubicado en el distribuidor Altamira en la ciudad de Caracas.</p>
<p>Otro gran ejemplo, pero con algo más de Marketing inmerso en la idea es el trabajo que hizo Fiat al <a target="_blank" href="http://www.bujiacreativa.com/blog/2006/02/08/localiza-uno-de-los-4-fiat-via-google-earth-en-el-valle-de-las-olimpiadas-de-invierno-y-te-lo-llevas/">colocar 4 camionetas en una zona cercana a los juegos de Invierno</a> para que cualquiera pueda encontrarlas y llevárselas para su casa.</p>
<p>Igualmente la revista para hombres <a target="_blank" href="http://cdn.maximonline.com/maximusa/index.html">Maxim</a> colocó una &#8220;gran&#8221; portada en el medio del desierto de Texas para que sea vista por los navegantes de Gogle Earth.</p>
<p><img alt="Maxim" id="image35" src="http://www.creador.com.ve/blog/images/maxim_google-earth.jpg" /></p>
<p>Par que se den una idea del tamaño de la pieza, en la parte inferior de la imagen se ve una camioneta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creador.com.ve/blog/2006/04/publicidad-con-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

